Tabla de CI y Percentiles en la Escala de Cattell
Esta tabla muestra el percentil que le corresponde a cada valor de coeficiente intelectual entre 100 y 196, obtenido en tests que usan la escala de Cattell.
También se incluye la "frecuencia" de cada valor de coeficiente intelectual, es decir 1 de cada cuántas personas obtiene un valor de CI igual o mayor.
La "desviación estándar" o "desviación típica" se refiere a un concepto matemático que indica (dicho de manera simple) que tan lejos se encuentra un valor de la media estadística del conjuto de valores. En la escala de Cattell, una desviación estándar corresponde a 24 puntos de CI. Más allá de las diferencias de opinión al respecto, en general se considera superdotado (o con altas capacidades o con superdotación intelectual) a quien obtiene un CI a partir de 2 desviaciones estandar (CI de 148 en la escala de Cattell).
Esta tabla muestra el percentil que le corresponde a cada valor de coeficiente intelectual entre 100 y 196, obtenido en tests que usan la escala de Cattell.
También se incluye la "frecuencia" de cada valor de coeficiente intelectual, es decir 1 de cada cuántas personas obtiene un valor de CI igual o mayor.
La "desviación estándar" o "desviación típica" se refiere a un concepto matemático que indica (dicho de manera simple) que tan lejos se encuentra un valor de la media estadística del conjuto de valores. En la escala de Cattell, una desviación estándar corresponde a 24 puntos de CI. Más allá de las diferencias de opinión al respecto, en general se considera superdotado (o con altas capacidades o con superdotación intelectual) a quien obtiene un CI a partir de 2 desviaciones estandar (CI de 148 en la escala de Cattell).
Cl | Percentil | Frecuencia | Desviador |
(1 de cada...) | Están dard | ||
100 | 50.00 | 2.0 | 0.00 |
101 | 51.66 | 2.1 | 0.04 |
102 | 53.32 | 2.1 | 0.08 |
103 | 54.97 | 2.2 | 0.13 |
104 | 56.62 | 2.3 | 0.17 |
105 | 58.25 | 2.4 | 0.21 |
106 | 59.87 | 2.5 | 0.25 |
107 | 61.47 | 2.6 | 0.29 |
108 | 63.06 | 2.7 | 0.33 |
109 | 64.62 | 2.8 | 0.38 |
110 | 66.15 | 3.0 | 0.42 |
111 | 67.66 | 3.1 | 0.46 |
112 | 69.15 | 3.2 | 0.50 |
113 | 70.60 | 3.4 | 0.54 |
114 | 72.02 | 3.6 | 0.58 |
115 | 73.40 | 3.8 | 0.63 |
116 | 74.75 | 4.0 | 0.67 |
117 | 76.06 | 4.2 | 0.71 |
118 | 77.34 | 4.4 | 0.75 |
119 | 78.57 | 4.7 | 0.79 |
Cl | Percentil | Frecuencia | Desviador |
(1 de cada...) | Están dard | ||
120 | 79.77 | 4.9 | 0.83 |
121 | 80.92 | 5.2 | 0.88 |
122 | 82.03 | 5.6 | 0.92 |
123 | 83.11 | 5.9 | 0.96 |
124 | 84.13 | 6.3 | 1.00 |
125 | 85.12 | 6.7 | 1.04 |
126 | 86.07 | 7.2 | 1.08 |
127 | 86.97 | 7.7 | 1.13 |
128 | 87.83 | 8.2 | 1.17 |
129 | 88.65 | 8.8 | 1.21 |
130 | 89.44 | 9.5 | 1.25 |
131 | 90.18 | 10 | 1.29 |
132 | 90.88 | 11 | 1.33 |
133 | 91.54 | 12 | 1.38 |
134 | 92.17 | 13 | 1.42 |
135 | 92.76 | 14 | 1.46 |
136 | 93.32 | 15 | 1.50 |
137 | 93.84 | 16 | 1.54 |
138 | 94.33 | 18 | 1.58 |
139 | 94.79 | 19 | 1.63 |
Cl | Percentil | Frecuencia | Desviador |
(1 de cada...) | Están dard | ||
140 | 95.22 | 21 | 1.67 |
141 | 95.62 | 23 | 1.71 |
142 | 95.99 | 25 | 1.75 |
143 | 96.34 | 27 | 1.79 |
144 | 96.66 | 30 | 1.83 |
145 | 96.96 | 33 | 1.88 |
146 | 97.24 | 36 | 1.92 |
147 | 97.49 | 40 | 1.96 |
148 | 97.72 | 44 | 2.00 |
149 | 97.94 | 49 | 2.04 |
150 | 98.14 | 54 | 2.08 |
151 | 98.32 | 60 | 2.13 |
152 | 98.49 | 66 | 2.17 |
153 | 98.64 | 73 | 2.21 |
154 | 98.78 | 82 | 2.25 |
155 | 98.90 | 91 | 2.29 |
156 | 99.02 | 102 | 2.33 |
157 | 99.12 | 114 | 2.38 |
158 | 99.22 | 128 | 2.42 |
159 | 99.30 | 143 | 2.46 |
Cl | Percentil | Frecuencia | Desviador |
(1 de cada...) | Están dard | ||
160 | 99.38 | 161 | 2.50 |
161 | 99.45 | 181 | 2.54 |
162 | 99.51 | 204 | 2.58 |
163 | 99.57 | 231 | 2.63 |
164 | 99.62 | 261 | 2.67 |
165 | 99.66 | 296 | 2.71 |
166 | 99.70 | 336 | 2.75 |
167 | 99.74 | 381 | 2.79 |
168 | 99.77 | 434 | 2.83 |
169 | 99.80 | 495 | 2.88 |
170 | 99.82 | 565 | 2.92 |
171 | 99.85 | 647 | 2.96 |
172 | 99.87 | 741 | 3.00 |
173 | 99.88 | 850 | 3.04 |
174 | 99.90 | 977 | 3.08 |
175 | 99.9111 | 1,125 | 3.13 |
176 | 99.9229 | 1,297 | 3.17 |
177 | 99.9332 | 1,498 | 3.21 |
178 | 99.9423 | 1,733 | 3.25 |
179 | 99.9502 | 2,008 | 3.29 |
Cl | Percentil | Frecuencia | Desviador |
(1 de cada...) | Están dard | ||
180 | 99.9571 | 2,331 | 3.33 |
181 | 99.9631 | 2,709 | 3.38 |
182 | 99.9683 | 3,155 | 3.42 |
183 | 99.9728 | 3,680 | 3.46 |
184 | 99.9767 | 4,299 | 3.50 |
185 | 99.9801 | 5,030 | 3.54 |
186 | 99.9830 | 5,896 | 3.58 |
187 | 99.9856 | 6,921 | 3.63 |
188 | 99.9877 | 8,139 | 3.67 |
189 | 99.9896 | 9,586 | 3.71 |
190 | 99.9912 | 11,310 | 3.75 |
191 | 99.9925 | 13,365 | 3.79 |
192 | 99.9937 | 15,820 | 3.83 |
193 | 99.9947 | 18,757 | 3.88 |
194 | 99.9955 | 22,276 | 3.92 |
195 | 99.9962 | 26,499 | 3.96 |
196 | 99.9968 | 31,574 | 4.00 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario